<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os maiores bancos de dados do mundo</title>
	<atom:link href="http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/</link>
	<description>Novidades, acontecimentos e curiosidades sobre o mundo dos computadores!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: O maior banco de dados do mundo</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-12656</link>
		<dc:creator>O maior banco de dados do mundo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 11:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-12656</guid>
		<description>[...] Confira a lista dos 10 maiores banco de dad0s do mundo no InfoWester [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Confira a lista dos 10 maiores banco de dad0s do mundo no InfoWester [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandro "Espanhol" Maceiras</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-12264</link>
		<dc:creator>Alexandro "Espanhol" Maceiras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 16:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-12264</guid>
		<description>Interessante isto... Me fez até pesquisar sobre Seymour Cray quando olhei o site da NERSC e ver que o maior computador deles é um cray XT 4. Eu descobri que foi ele quem criou o UNIVAC, o primeiro supercomputador comercial na década de 50 ! Eu acho que nada segura o youtube, em alguna anos ele vira o primeiro !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante isto&#8230; Me fez até pesquisar sobre Seymour Cray quando olhei o site da NERSC e ver que o maior computador deles é um cray XT 4. Eu descobri que foi ele quem criou o UNIVAC, o primeiro supercomputador comercial na década de 50 ! Eu acho que nada segura o youtube, em alguna anos ele vira o primeiro !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; IDC: em 2006 geramos 161 exabytes de dados</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10881</link>
		<dc:creator>Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; IDC: em 2006 geramos 161 exabytes de dados</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 15:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10881</guid>
		<description>[...] textos publicados aqui no Blog InfoWester (esse e esse) geraram uma interessante discussão sobre armazenamento de dados. Como se para servir de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] textos publicados aqui no Blog InfoWester (esse e esse) geraram uma interessante discussão sobre armazenamento de dados. Como se para servir de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Alecrim</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10686</link>
		<dc:creator>Emerson Alecrim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 21:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10686</guid>
		<description>Pois é, Rafael! É indiscutível: o YouTube é um dos maiores fenômenos da internet, não resta dúvidas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, Rafael! É indiscutível: o YouTube é um dos maiores fenômenos da internet, não resta dúvidas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte&#8230; e depois?</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10685</link>
		<dc:creator>Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte&#8230; e depois?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 20:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10685</guid>
		<description>[...] &#160;   &quot;O canal de not&#237;cias, opini&#245;es e relatos sobre TI do InfoWester.&quot; &#160; &#160;  &#160; &#160;   &#171; Os maiores bancos de dados do mundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;   &#8220;O canal de not&iacute;cias, opini&otilde;es e relatos sobre TI do InfoWester.&#8221; &nbsp; &nbsp;  &nbsp; &nbsp;   &laquo; Os maiores bancos de dados do mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Arcanjo</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10682</link>
		<dc:creator>Rafael Arcanjo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 17:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10682</guid>
		<description>Emerson,

O que chama atenção é que são todas empresas com muito tempo de mercado, menos...

... o YouTube ! O cara &quot;chegou agora&quot; e já é um dos Top10 !


Interessante, não ? :)

[]&#039;s


Rafael Arcanjo
&lt;a href=&quot;http://arcanjo.org&quot; title=&quot;Arcanjo.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Arcanjo.org&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://imperador.org&quot; title=&quot;Imperador.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Imperador.org&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emerson,</p>
<p>O que chama atenção é que são todas empresas com muito tempo de mercado, menos&#8230;</p>
<p>&#8230; o YouTube ! O cara &#8220;chegou agora&#8221; e já é um dos Top10 !</p>
<p>Interessante, não ? <img src='http://www.infowester.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[]&#8217;s</p>
<p>Rafael Arcanjo<br />
<a href="http://arcanjo.org" title="Arcanjo.org" rel="nofollow">Arcanjo.org</a><br />
<a href="http://imperador.org" title="Imperador.org" rel="nofollow">Imperador.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio Freitas</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10676</link>
		<dc:creator>Claudio Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 13:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10676</guid>
		<description>Tirou as palavras da minha boca: &quot;pensei que o Google seria o primeiro&quot;.

1 petabyte (PB? o termo também é novo para mim) é algo inimaginável... eu mal consigo imaginar 1 TB direito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tirou as palavras da minha boca: &#8220;pensei que o Google seria o primeiro&#8221;.</p>
<p>1 petabyte (PB? o termo também é novo para mim) é algo inimaginável&#8230; eu mal consigo imaginar 1 TB direito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sub-Zero</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10671</link>
		<dc:creator>Sub-Zero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 12:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10671</guid>
		<description>É mais uma das curiosidades do mundo da informática igual ao ScrollLock hehehe...

(Que merd* de teste é esse?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É mais uma das curiosidades do mundo da informática igual ao ScrollLock hehehe&#8230;</p>
<p>(Que merd* de teste é esse?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Alecrim</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10667</link>
		<dc:creator>Emerson Alecrim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 12:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10667</guid>
		<description>O maior, segundo a Wikipedia, é yottabyte. Vou até fazer um tópico sobre isso. O assunto é interessante, né?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O maior, segundo a Wikipedia, é yottabyte. Vou até fazer um tópico sobre isso. O assunto é interessante, né?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sub-Zero</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/os-maiores-bancos-de-dados-do-mundo/comment-page-1/#comment-10661</link>
		<dc:creator>Sub-Zero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 06:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=363#comment-10661</guid>
		<description>hahaha...

Você acabo de valorizar falando do seu respeitável bando de dados, faze o que né? Mudar pro Japão ou pro EUA? O pior que nem isso da porque os vôos são todos cancelados.

Acho que o maior é o Zetabity mais não sei a lista toda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha&#8230;</p>
<p>Você acabo de valorizar falando do seu respeitável bando de dados, faze o que né? Mudar pro Japão ou pro EUA? O pior que nem isso da porque os vôos são todos cancelados.</p>
<p>Acho que o maior é o Zetabity mais não sei a lista toda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
