<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte&#8230; e depois?</title>
	<atom:link href="http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/</link>
	<description>Novidades, acontecimentos e curiosidades sobre o mundo dos computadores!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 02:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte&#8230; e depois? &#171; MixMundo</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-13570</link>
		<dc:creator>Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte&#8230; e depois? &#171; MixMundo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-13570</guid>
		<description>[...] queira testar outras medidas, digite o comando “convert 1 yottabyte in bytes” no Google (como mostra a imagem acima) e substitua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] queira testar outras medidas, digite o comando “convert 1 yottabyte in bytes” no Google (como mostra a imagem acima) e substitua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-12549</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-12549</guid>
		<description>&quot;o hd do google tem facil 1 yottabyte , assim como o do fbi, o da nasa e o do pentagono, eles tem um super banco de dados com muuuuita informação inclusive imagens.&quot;

Cara, vc não tem NOÇÃO o quanto 1 yottabyte é um numero INIMAGINAVELMENTE, MOSTRUOSAMENTE, GRANDE para os dias de hoje...

O maior banco de dados, segundo aquele site, possui 6 Petabytes...e isso já é algo ultra gigantesco!

6 petabytes, equivalem a 6.291.456 GygaBytes.
6 milhões de gigabytes, cara!

Agora, isso tudo é apenas 0,000000005587940216064453125 Yottabyte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;o hd do google tem facil 1 yottabyte , assim como o do fbi, o da nasa e o do pentagono, eles tem um super banco de dados com muuuuita informação inclusive imagens.&#8221;</p>
<p>Cara, vc não tem NOÇÃO o quanto 1 yottabyte é um numero INIMAGINAVELMENTE, MOSTRUOSAMENTE, GRANDE para os dias de hoje&#8230;</p>
<p>O maior banco de dados, segundo aquele site, possui 6 Petabytes&#8230;e isso já é algo ultra gigantesco!</p>
<p>6 petabytes, equivalem a 6.291.456 GygaBytes.<br />
6 milhões de gigabytes, cara!</p>
<p>Agora, isso tudo é apenas 0,000000005587940216064453125 Yottabyte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stephan</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-12538</link>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 15:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-12538</guid>
		<description>o hd do google tem facil 1 yottabyte , assim como o do fbi, o da nasa e o do pentagono, eles tem um super banco de dados com muuuuita informação inclusive imagens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o hd do google tem facil 1 yottabyte , assim como o do fbi, o da nasa e o do pentagono, eles tem um super banco de dados com muuuuita informação inclusive imagens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Reis (Belém)</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-12467</link>
		<dc:creator>Thiago Reis (Belém)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 20:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-12467</guid>
		<description>&quot;...por isso NÃO acredito....&quot; (Corrigindo...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;por isso NÃO acredito&#8230;.&#8221; (Corrigindo&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Reis (Belém)</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-12466</link>
		<dc:creator>Thiago Reis (Belém)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 20:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-12466</guid>
		<description>não tenho idéia de qual seja o maior HD q exista...só sei q os HD&#039;s de 1Tb são bens comuns em alguns meios proissionais, como grandes hospitais por exemplo... por isso acredito q gorvernos ou alguns órgãos federais de qualquer país tenha um HD de só um 1TB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não tenho idéia de qual seja o maior HD q exista&#8230;só sei q os HD&#8217;s de 1Tb são bens comuns em alguns meios proissionais, como grandes hospitais por exemplo&#8230; por isso acredito q gorvernos ou alguns órgãos federais de qualquer país tenha um HD de só um 1TB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leimartte</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-12260</link>
		<dc:creator>Leimartte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 18:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-12260</guid>
		<description>Estou num curso de Hardware, e essas informações foram valiosas para mim...

bjooos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou num curso de Hardware, e essas informações foram valiosas para mim&#8230;</p>
<p>bjooos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-12235</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 03:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-12235</guid>
		<description>Que eu saiba, o maior HD do mundo possui 1 terabyte.

Mas de acordo com a velocidade que a tecnologia evolui, creio que muito breve isto estará ao alcance de todos.

Hoje já existem os QuadCore&#039;s(processador com quatro núcleos), fantásticos, o DualCore já era bom imagina um Quad.Novos processadores já foram lançados: Opteron Barcelona(AMD QuadCore), Xeon(QuadCores da Intel), pronucia-se Zíon, e tem os de três núcleos, que são chamados de toliman, que a AMD vai lançar até o fim desse ano, Phenom.
Além dos DualCores Atlhon X2 5000+ black edition da AMD que foi criado expecialmente pro overclocker&#039;s...hehe
Mas é isso...as coisas tão evoluindo, o que num pode é ficar pra trás!!
abraço a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que eu saiba, o maior HD do mundo possui 1 terabyte.</p>
<p>Mas de acordo com a velocidade que a tecnologia evolui, creio que muito breve isto estará ao alcance de todos.</p>
<p>Hoje já existem os QuadCore&#8217;s(processador com quatro núcleos), fantásticos, o DualCore já era bom imagina um Quad.Novos processadores já foram lançados: Opteron Barcelona(AMD QuadCore), Xeon(QuadCores da Intel), pronucia-se Zíon, e tem os de três núcleos, que são chamados de toliman, que a AMD vai lançar até o fim desse ano, Phenom.<br />
Além dos DualCores Atlhon X2 5000+ black edition da AMD que foi criado expecialmente pro overclocker&#8217;s&#8230;hehe<br />
Mas é isso&#8230;as coisas tão evoluindo, o que num pode é ficar pra trás!!<br />
abraço a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael gomes carvalho</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-12179</link>
		<dc:creator>Rafael gomes carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 00:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-12179</guid>
		<description>No dia que aparecer um HD de 512 yottabytes eu serei o primeiro a ter um,pois irei correndo rumo ao mercado de informática mais próximo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No dia que aparecer um HD de 512 yottabytes eu serei o primeiro a ter um,pois irei correndo rumo ao mercado de informática mais próximo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robert</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-11937</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 21:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-11937</guid>
		<description>Meu HD só tem 160 GB :(
Um dia vou comprar um de 10 Yottabytes!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu HD só tem 160 GB <img src='http://www.infowester.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Um dia vou comprar um de 10 Yottabytes!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luan</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/kilobyte-megabyte-gigabyte-terabyte-e-depois/comment-page-1/#comment-11854</link>
		<dc:creator>Luan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 20:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=364#comment-11854</guid>
		<description>o maior hd que eu já vi foi de 1 terabyte numa revista da info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o maior hd que eu já vi foi de 1 terabyte numa revista da info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
