<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Confirmado: Google adquire YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.infowester.com/blog/confirmado-google-compra-youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infowester.com/blog/confirmado-google-compra-youtube/</link>
	<description>Novidades, acontecimentos e curiosidades sobre o mundo dos computadores!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 01:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: InfoWester Notícias &#187; Eric Schmidt: YouTube custou ao Google quase três vezes mais do que valia</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/confirmado-google-compra-youtube/comment-page-1/#comment-13777</link>
		<dc:creator>InfoWester Notícias &#187; Eric Schmidt: YouTube custou ao Google quase três vezes mais do que valia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=260#comment-13777</guid>
		<description>[...] ditado em prática pode custar muito caro. É o que pode ter acontecido com o Google na ocasião da compra do YouTube: a transação teria custado quase três vezes mais que o valor que o valor do serviço na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ditado em prática pode custar muito caro. É o que pode ter acontecido com o Google na ocasião da compra do YouTube: a transação teria custado quase três vezes mais que o valor que o valor do serviço na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google completa 10 anos &#171; 3c0linux</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/confirmado-google-compra-youtube/comment-page-1/#comment-13003</link>
		<dc:creator>Google completa 10 anos &#171; 3c0linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=260#comment-13003</guid>
		<description>[...] de 2006: o Google compra o YouTube, um negócio que envolveu o incrível valor de 1,65 bilhão de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 2006: o Google compra o YouTube, um negócio que envolveu o incrível valor de 1,65 bilhão de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alini</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/confirmado-google-compra-youtube/comment-page-1/#comment-4035</link>
		<dc:creator>Alini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 16:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=260#comment-4035</guid>
		<description>Porque eu não fiz o youtube buáááá...

E Consertado 2: Conserto é com S!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque eu não fiz o youtube buáááá&#8230;</p>
<p>E Consertado 2: Conserto é com S!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Alecrim</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/confirmado-google-compra-youtube/comment-page-1/#comment-3985</link>
		<dc:creator>Emerson Alecrim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 03:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=260#comment-3985</guid>
		<description>&lt;p&gt;Consertado. Valeu!
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consertado. Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilerson</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/confirmado-google-compra-youtube/comment-page-1/#comment-3981</link>
		<dc:creator>Wilerson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 00:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=260#comment-3981</guid>
		<description>&lt;p&gt;Só para constar: $1.65 bilhão &lt;b&gt;em ações&lt;/b&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só para constar: $1.65 bilhão <b>em ações</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
