<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: BitTorrent responde por 40% do tráfego na internet</title>
	<atom:link href="http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/</link>
	<description>Novidades, acontecimentos e curiosidades sobre o mundo dos computadores!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; Provedor americano &#8220;desconecta&#8221; usuários que navegam demais</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/comment-page-1/#comment-12177</link>
		<dc:creator>Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; Provedor americano &#8220;desconecta&#8221; usuários que navegam demais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 00:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=542#comment-12177</guid>
		<description>[...] Com o constante aumento da velocidade das conexões em banda larga nos países mais desenvolvidos, é natural que os usuários queiram aproveitar todo esse poder de alguma forma, seja baixando arquivos grandes, seja participando de jogos on-line, seja assistindo vídeos pela internet, seja utilizando VoIP, enfim. Na verdade, muita gente nem passa muito tempo diante do computador, mas deixa sua máquina constantemente ligada para utilizar serviços de compartilhamento de arquivos. Prova disso é a estimativa de que o serviço BitTorrent seja responsável por cerca de 40% do tráfego de toda a internet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Com o constante aumento da velocidade das conexões em banda larga nos países mais desenvolvidos, é natural que os usuários queiram aproveitar todo esse poder de alguma forma, seja baixando arquivos grandes, seja participando de jogos on-line, seja assistindo vídeos pela internet, seja utilizando VoIP, enfim. Na verdade, muita gente nem passa muito tempo diante do computador, mas deixa sua máquina constantemente ligada para utilizar serviços de compartilhamento de arquivos. Prova disso é a estimativa de que o serviço BitTorrent seja responsável por cerca de 40% do tráfego de toda a internet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/comment-page-1/#comment-12126</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=542#comment-12126</guid>
		<description>Tão é doido, Bittorrent é muito melhor e muito mais rápido, isso é questão de tempo para que comecem a utilizar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tão é doido, Bittorrent é muito melhor e muito mais rápido, isso é questão de tempo para que comecem a utilizar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilerson</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/comment-page-1/#comment-12125</link>
		<dc:creator>Wilerson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 19:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=542#comment-12125</guid>
		<description>Nah, Mininova e BlackCats. De vez em quando o Demonoid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nah, Mininova e BlackCats. De vez em quando o Demonoid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Alecrim</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/comment-page-1/#comment-12122</link>
		<dc:creator>Emerson Alecrim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 16:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=542#comment-12122</guid>
		<description>Pensei que você usava o IsoHunt, Wilerson.

É, eu também uso sites de download, Tiago. O meu preferido é o MegaUpload. Paguei até uma conta &quot;premium&quot; nele :)

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensei que você usava o IsoHunt, Wilerson.</p>
<p>É, eu também uso sites de download, Tiago. O meu preferido é o MegaUpload. Paguei até uma conta &#8220;premium&#8221; nele <img src='http://www.infowester.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Celestino</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/comment-page-1/#comment-12121</link>
		<dc:creator>Tiago Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 03:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=542#comment-12121</guid>
		<description>Ainda prefiro baixar parte por parte atráves do Rapidshare. :D Nunca me dei bem com o BitTorrent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda prefiro baixar parte por parte atráves do Rapidshare. <img src='http://www.infowester.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Nunca me dei bem com o BitTorrent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilerson</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/bittorrent-responde-por-40-do-trafego-na-internet/comment-page-1/#comment-12119</link>
		<dc:creator>Wilerson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 14:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=542#comment-12119</guid>
		<description>Viva o Mininova! o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva o Mininova! o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
