<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ambiente de desktop 3D Looking Glass chega à versão 1.0</title>
	<atom:link href="http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/</link>
	<description>Novidades, acontecimentos e curiosidades sobre o mundo dos computadores!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Screenshots impressionantes e originais do Linux - GNU/Linux - Galacta</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/comment-page-1/#comment-14523</link>
		<dc:creator>Screenshots impressionantes e originais do Linux - GNU/Linux - Galacta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 04:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=313#comment-14523</guid>
		<description>[...] foto acima é do gerenciador Looking Glass da Sun, que tem como objetivo oferecer uma interface completamente 3D. A primeira exibição [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] foto acima é do gerenciador Looking Glass da Sun, que tem como objetivo oferecer uma interface completamente 3D. A primeira exibição [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; Quer testar o Looking Glass? Então baixe seu Live CD</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/comment-page-1/#comment-7189</link>
		<dc:creator>Blog InfoWester &#187; Blog Archive &#187; Quer testar o Looking Glass? Então baixe seu Live CD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 00:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=313#comment-7189</guid>
		<description>[...] Lembra do ambiente de desktop 3D Looking Glass, citado neste post? Pois bem, em um dos comentários, um usuário chegou a pedir para que eu fizesse um tutorial sobre como instalá-lo. Achei a idéia bacana, mas requer tempo, talvez mais de um mês, já que tenho outros afazeres. Mas, para quem quer testar o Looking Glass imediatamente, eis uma dica que descobri hoje procurando informações sobre o ambiente: existe um projeto de &#8220;live CD&#8221; chamado lg3d-livecd cujo principal atrativo é o Looking Glass. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lembra do ambiente de desktop 3D Looking Glass, citado neste post? Pois bem, em um dos comentários, um usuário chegou a pedir para que eu fizesse um tutorial sobre como instalá-lo. Achei a idéia bacana, mas requer tempo, talvez mais de um mês, já que tenho outros afazeres. Mas, para quem quer testar o Looking Glass imediatamente, eis uma dica que descobri hoje procurando informações sobre o ambiente: existe um projeto de &#8220;live CD&#8221; chamado lg3d-livecd cujo principal atrativo é o Looking Glass. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como Faço? &#187; Desktop 3D multiplataforma</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/comment-page-1/#comment-6912</link>
		<dc:creator>Como Faço? &#187; Desktop 3D multiplataforma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 16:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=313#comment-6912</guid>
		<description>[...] Para quem não conhece, o Looking Glass é um ambiente de desktop 3D trabalhado pela Sun Microsystems usando a linguagem Java. Por estar disponível sob a licença GPL, é possível acessar seu código-fonte e instalá-los no Linux, no Solaris e até mesmo no Windows, embora seja um pouco mais complicado fazer isso neste último(continue lendo). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para quem não conhece, o Looking Glass é um ambiente de desktop 3D trabalhado pela Sun Microsystems usando a linguagem Java. Por estar disponível sob a licença GPL, é possível acessar seu código-fonte e instalá-los no Linux, no Solaris e até mesmo no Windows, embora seja um pouco mais complicado fazer isso neste último(continue lendo). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Alecrim</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/comment-page-1/#comment-6893</link>
		<dc:creator>Emerson Alecrim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 02:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=313#comment-6893</guid>
		<description>&lt;p&gt;Agradeço a sugestão. Realmente, o assunto pode virar uma matéria interessante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rafael, você tem razão. No quesito produtividade, o Looking Glass fica devendo, já que exije qe as aplicações se adaptem a ele em boa parte dos casos. Ele é mais um &quot;software conceito&quot; mesmo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;T+!
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradeço a sugestão. Realmente, o assunto pode virar uma matéria interessante.</p>
<p>Rafael, você tem razão. No quesito produtividade, o Looking Glass fica devendo, já que exije qe as aplicações se adaptem a ele em boa parte dos casos. Ele é mais um &#8220;software conceito&#8221; mesmo.</p>
<p>T+!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Arcanjo</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/comment-page-1/#comment-6889</link>
		<dc:creator>Rafael Arcanjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 20:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=313#comment-6889</guid>
		<description>Bacana demais este Looking Glass
Na época foi um furdunço danado quando ele lançou, visto que era muito bonito (ainda e).

Eu só tenho minhas dúvidas com relação à produtividade no mesmo. Não sei se seria a mesma que em um desktop comum. Mas isto é caso de muitas monografias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana demais este Looking Glass<br />
Na época foi um furdunço danado quando ele lançou, visto que era muito bonito (ainda e).</p>
<p>Eu só tenho minhas dúvidas com relação à produtividade no mesmo. Não sei se seria a mesma que em um desktop comum. Mas isto é caso de muitas monografias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Siqueira</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/comment-page-1/#comment-6884</link>
		<dc:creator>Guilherme Siqueira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 15:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=313#comment-6884</guid>
		<description>aeew Emerson faz um tutorial pra instalar no windows afinal nem todo mundo usa linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aeew Emerson faz um tutorial pra instalar no windows afinal nem todo mundo usa linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Reis</title>
		<link>http://www.infowester.com/blog/ambiente-de-desktop-3d-looking-glass-chega-a-versao-10/comment-page-1/#comment-6882</link>
		<dc:creator>Rodrigo Reis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 11:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infowester.com/blog/?p=313#comment-6882</guid>
		<description>Nossa cara, eu vi isso na semana de lançamento, isso faz mais de sei lá quantos anos (sei que é muitos). acho que na época nem tinhamos processamento suficiente para isso. Pena que agora chegou tarde né ? Vista, Macosx, Xgl, Berly (??)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa cara, eu vi isso na semana de lançamento, isso faz mais de sei lá quantos anos (sei que é muitos). acho que na época nem tinhamos processamento suficiente para isso. Pena que agora chegou tarde né ? Vista, Macosx, Xgl, Berly (??)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
